亿卡汽车2017年9月汽车销量 2017年9月/11月汽车销量排行榜

2017年9月/11月汽车销量排行榜

时间:2017-12-21 12:20:19

分享者:concla

摘要:017年9月汽车销量榜以及11月最新销量,一起来看看吧! 2017年9月汽车销量数据表   2017年9月轿车销量排行榜 ……

9月轿车榜单中,朗逸销量是冠军,在最新汽车排行名单中朗逸依旧是销量第一。下面是小编为大家带来2017年9月汽车销量榜以及11月最新销量,一起来看看吧!

2017年9月汽车销量数据表

2017年9月轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计
1 大众朗逸 上汽大众 53520 346576
2 日产轩逸 东风日产 39789 280424
3 大众速腾 一汽大众 39358 235885
4 别克英朗 上汽通用 36045 310847
5 福特福睿斯 长安福特 35393 191716
6 大众捷达 一汽大众 34253 233665
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 32014 260243
8 大众桑塔纳 上汽大众 30379 202628
9 大众宝来 一汽大众 25226 176842
10 宝骏310 上汽通用五菱 21705 127694
11 吉利帝豪 吉利汽车 21138 168038
12 大众迈腾 一汽大众 21011 159528
13 雪佛兰科沃兹 上汽通用 20925 122474
14 别克威朗 上汽通用 19510 123814
15 大众凌渡 上汽大众 17803 103252
16 大众帕萨特 上汽大众 17505 123016
17 丰田雷凌 广汽丰田 17133 121303
18 大众高尔夫 一汽大众 16793 115909
19 本田思域 东风本田 15757 130136
20 福特福克斯 长安福特 15707 122790
21 现代名图 北京现代 15181 91141
22 现代领动 北京现代 14902 61536
23 本田雅阁 广汽本田 14832 106439
24 昂克赛拉 长安马自达 14782 99499
25 大众新polo 上汽大众 14700 125680
26 奥迪a6l 一汽大众 13807 106559
27 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 13654 74835
28 起亚k3 东风悦达起亚 13565 86889
29 奥迪a4l 一汽大众 13179 85936
30 吉利帝豪gl 吉利汽车 12091 82297
31 斯柯达明锐 上汽斯柯达 12041 87628
32 吉利远景 吉利汽车 11192 102807
33 宝马5系 华晨宝马 11115 86002
34 奔驰c级 北京奔驰 10955 95967
35 福特蒙迪欧 长安福特 10738 75837
36 奔驰e级 北京奔驰 10413 85229
37 比亚迪f3 比亚迪 10389 94706
38 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10293 95378
39 本田飞度 广汽本田 9934 80354
40 现代悦纳 北京现代 9814 56125
41 宝马3系 华晨宝马 9689 93358
42 日产天籁 东风日产 9354 76866
43 别克君越 上汽通用 9276 68361
44 ec系列 北汽新能源 9143 37876
45 奥迪a3 一汽大众 8906 61602
46 本田凌派 广汽本田 8723 73302
47 长安逸动 长安汽车 8470 71801
48 日产骐达 东风日产 8307 52266
49 雪佛兰赛欧 上汽通用 7960 75537
50 日产蓝鸟 东风日产 7664 38695
51 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 7433 52485
52 丰田威驰 一汽丰田 7421 74199
53 别克君威 上汽通用 6817 43642
54 现代瑞纳 北京现代 6638 20396
55 荣威i6 上汽集团 6616 46254
56 本田锋范 广汽本田 6524 45614
57 现代朗动 北京现代 6332 85466
58 标致408 东风标致 6246 36638
59 大众朗行 上汽大众 6177 38812
60 荣威360 上海汽车 6007 41541
61 标致308 东风标致 5890 31105
62 大众蔚领 一汽大众 5781 46753
63 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 5778 46896
64 丰田凯美瑞 广汽丰田 5777 71499
65 起亚k2 东风悦达起亚 5384 5384
66 丰田致炫 广汽丰田 5215 40341
67 知豆d2 知豆电动车 5084 32591
68 高尔夫嘉旅 一汽大众 4999 34914
69 凯迪拉克ats-l 上汽通用 4933 39752
70 本田杰德 东风本田 4825 32002
71 日产阳光 东风日产 4511 24401
72 起亚kx cross 东风悦达起亚 4374 4374
73 丰田yaris l 致享 广汽丰田 4362 28704
74 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4300 39130
75 东风风神h30 东风乘用车 4162 20097
76 宝马1系 华晨宝马 4077 22255
77 中华h530 华晨汽车 4059 10024
78 凯迪拉克xts 上汽通用 3977 30848
79 斯柯达速派 上汽斯柯达 3913 30194
80 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3897 34305
81 吉利博瑞 吉利汽车 3828 29912
82 丰田威驰fs 一汽丰田 3557 25897
83 比亚迪秦 比亚迪 3554 7720
84 丰田皇冠 一汽丰田 3521 27736
85 起亚k5 东风悦达起亚 3327 20162
86 长安悦翔 长安汽车 3320 34189
87 江淮iev 江淮汽车 3021 17494
88 沃尔沃s90 沃尔沃亚太 2980 15154
89 铃木北斗星 昌河铃木 2914 15276
90 起亚焕驰 东风悦达起亚 2792 30835
91 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2750 15863
92 奇瑞eq 奇瑞新能源 2652 14766
93 沃尔沃s60l 沃尔沃亚太 2619 19310
94 长安奔奔ev 长安汽车 2586 13706
95 全球鹰k12 康迪电动车 2525 4026
96 吉利帝豪ev 吉利汽车 2437 11311
97 雪铁龙c4世嘉 东风雪铁龙 2387 9143
98 比亚迪e5 比亚迪 2288 18153
99 启辰r50 东风启辰 2267 11022
100 海马m3 海马汽车 2221 13962
         

2017年11月最新汽车销量排行榜

2017年11月轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 大众朗逸 上汽大众 47554 415507
2 日产轩逸 东风日产 41647 360585
3 别克英朗 上汽通用 37993 380357
4 大众捷达 一汽大众 31850 303672
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 31177 317357
6 宝骏310 上汽通用五菱 31002 184679
7 福特福睿斯 长安福特 30826 251448
8 大众速腾 一汽大众 29137 297116
9 大众桑塔纳 上汽大众 27516 268647
10 吉利帝豪ec7 吉利汽车 24578 217429
11 别克威朗 上汽通用 21754 165447
12 雪佛兰科沃兹 上汽通用 21361 168083
13 大众宝来 一汽大众 21351 226207
14 现代领动 北京现代 20332 95967
15 大众迈腾 一汽大众 18435 195960
16 起亚k3 东风悦达起亚 18211 120251
17 丰田雷凌 广汽丰田 18184 154786
18 雪佛兰赛欧 上汽通用 17947 107776
19 雪佛兰迈锐宝 上汽通用 17504 106860
20 福特福克斯 长安福特 16888 156933
21 吉利远景 吉利汽车 16103 130481
22 北汽新能源ec系列 北汽新能源 15719 64910
23 大众新polo 上汽大众 15621 158563
24 本田思域 东风本田 15280 163029
25 本田雅阁 广汽本田 15113 137198
26 现代名图 北京现代 14903 118917
27 奥迪a6l 一汽大众 14690 135735
28 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 14651 128213
29 斯柯达明锐 上汽大众 14528 117805
30 吉利帝豪gl 吉利汽车 14211 110021
31 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 13649 119559
32 大众帕萨特 上汽大众 13600 147841
33 大众凌渡 上汽大众 13277 130520
34 奥迪a4l 一汽大众 13022 110296
35 大众高尔夫 一汽大众 12798 143211
36 日产天籁 东风日产 12784 99059
37 宝马5系 华晨宝马 12126 109227
38 福特蒙迪欧 长安福特 11774 98837
39 宝马3系 华晨宝马 11456 111936
40 现代朗动 北京现代 10870 107203
41 现代悦纳 北京现代 10822 76397
42 奔驰c级 北京奔驰 10738 116769
43 比亚迪f3 比亚迪 10695 114309
44 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 10313 70850
45 本田飞度 广汽本田 10145 99529
46 本田凌派 广汽本田 10003 92730
47 奔驰e级 北京奔驰 9760 104160
48 日产骐达 东风日产 9716 71261
49 奥迪a3 一汽大众 9584 77965
50 日产蓝鸟 东风日产 9381 55962
51 别克君越 上汽通用 9142 88540
52 标致308 东风标致 8226 45338
53 起亚kx cross 东风悦达起亚 7947 18558
54 启辰d60 东风启辰 7821 7821
55 现代瑞纳 北京现代 7810 34021
56 丰田威驰 一汽丰田 7394 88319
57 荣威i6 上海汽车 6865 57846
58 长安逸动 长安汽车 6731 84296
59 起亚k2 东风悦达起亚 6653 17526
60 斯柯达昕锐 上汽大众 6142 57707
61 标致408 东风标致 6039 50376
62 马自达6 阿特兹  一汽马自达 5925 48491
63 别克君威 上汽通用 5762 55294
64 江淮iev 江淮汽车 5660 26401
65 本田锋范 广汽本田 5449 57466
66 斯柯达速派 上汽大众 5149 37086
67 大众蔚领 一汽大众 5006 59571
68 丰田致炫 广汽丰田 4977 49672
69 铃木北斗星 昌河铃木 4763 23802
70 凯迪拉克ats-l 上汽通用 4616 50287
71 宝马1系 华晨宝马 4592 31220
72 大众朗行 上汽大众 4548 51791
73 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4380 42586
74 本田杰德 东风本田 4328 38047
75 比亚迪秦 比亚迪 4258 16080
76 别克阅朗 上汽通用 4237 6577
77 丰田yaris l 致享 广汽丰田 4178 37190
78 长安悦翔 长安汽车 4116 40539
79 吉利博瑞 吉利汽车 4103 38033
80 高尔夫嘉旅 一汽大众 4096 44396
81 知豆d2 知豆电动车 4062 41155
82 江铃e200 江铃集团新能源 4004 11333
83 凯迪拉克xts 上汽通用 4000 38838
84 中华h530 华晨汽车 3989 14080
85 丰田威驰fs 一汽丰田 3756 32493
86 沃尔沃s90 沃尔沃亚太 3551 21455
87 雪铁龙c4世嘉 东风雪铁龙 3405 14414
88 力帆320 力帆汽车 3403 4082
89 奇瑞eq 奇瑞新能源 3372 20134
90 丰田皇冠 一汽丰田 3145 34138
91 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3119 16915
92 云100 众泰汽车 3099 9106
93 大众辉昂 上汽大众 3013 10316
94 起亚焕驰 东风悦达起亚 2984 36037
95 奇瑞qq 奇瑞汽车 2970 18516
96 华泰ev160 华泰汽车 2834 8302
97 奇瑞风云2 奇瑞汽车 2739 21114
98 标致301 东风标致 2671 26700
99 众泰e200 众泰汽车 2651 14263
100 荣威360 上海汽车 2571 47344
101 中华骏捷frv 华晨汽车 2400 9072
         

2017年9月/11月汽车销量排行榜由亿卡汽车www.yicars.com用户分享发布,更多内容敬请关注2017年9月汽车销量频道。

请选择您对本文的评价: 有用 没用 共2页:12更多

《2017年9月/11月汽车销量排行榜》由“concla”分享发布,如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益,请联系我们删除。

栏目1

  • 栏目1

栏目2

  • 栏目2