亿卡汽车国产小型suv排行榜 国产小型SUV4月销量排行榜

国产小型SUV4月销量排行榜

时间:2018-05-27 15:18:55

分享者:awc12

摘要:现在的汽车无论在外观还是内在品质都差不到哪去。如今SUV小型汽车的需求也不在少数,下面看看国产小型SUV4月销量排行榜 国产小型SUV4月销量排行榜 ……

汽车在我们生活中已经起到了不可替代的作用,现在的汽车品牌也越来越多。现在的汽车无论在外观还是内在品质都差不到哪去。如今suv小型汽车的需求也不在少数,下面看看国产小型suv4月销量排行榜

国产小型suv4月销量排行榜

销量排名

车系 官方价 从属品牌 4月销量 1-4月
累计销量
 
1 宝骏510 5.48-7.68万 宝骏 33007 172232
2 本田xr-v 12.78-16.28万 本田 19468 53705
3 缤智 12.88-18.98万 本田 13677 45497
4 名爵zs 7.38-11.58万 mg名爵 11755 33062
5 长安cs35 6.89-9.29万 长安 11025 53968
6 远景x3 5.09-6.59万 吉利汽车 10965 41875
7 瑞虎3 5.99-9.29万 奇瑞 9132 35008
8 远景s1 6.99-10.29万 吉利汽车 7841 32124
9 哈弗h2 9.00-11.30万 哈弗 7566 24508
10 北京现代ix25 10.98-15.28万 现代 6246 14741
11 传祺gs3 7.38-11.68万 广汽传祺 5100 27117
12 猎豹cs9 7.68-12.98万 猎豹汽车 5039 21501
13 奔腾x40 6.68-10.18万 奔腾 4802 25672
14 现代encino 12.99-15.59万 现代 4385 4385
15 众泰t300 5.68-9.38万 众泰 3963 22962
16 东南dx3 6.79-10.59万 东南 3888 32292
17 汉腾x5 5.98-10.68万 汉腾 3376 12209
18 瑞风s3 6.28-9.58万 江淮 3147 19164
19 劲客 9.98-13.48万 日产 2822 14648
20 绅宝x35 6.58-8.88万 北汽绅宝 2253 9565
21 长安cs15 5.39-7.54万 长安 2146 14332
22 自由侠 13.48-19.68万 jeep 2095 7838
23 昌河q35 6.59-8.69万 昌河 2056 5783
24 绅宝x25 5.58-7.58万 北汽绅宝 1985 3938
25 5.99-9.99万 比亚迪 1916 3939
26 森雅r7 6.69-10.69万 一汽 1715 14641
27 翼搏 7.98-15.58万 福特 1703 8785
28 维特拉 9.98-15.98万 铃木 1668 6635
29 ex系列 18.39-20.29万 北汽新能源 1616 2449
30 雪铁龙c3-xr 10.88-17.18万 雪铁龙 1561 9157
31 昂科拉 13.99-18.99万 别克 1450 7206
32 瑞风s2 5.78-7.68万 江淮 1235 6118
33 中华v3 6.57-10.27万 中华 856 6896
34 骁途 9.98-15.98万 铃木 715 3109
35 创酷trax 9.99-14.99万 雪佛兰 686 3258
36 凯翼x3 5.89-9.69万 凯翼 583 1763
37 远景x1 3.99-5.79万 吉利汽车 575 5646
38 bj 212 6.57-7.03万 北汽制造 562 1607
39 瑞虎3xe 15.78-18.98万 奇瑞 508 791
40 哈弗h1 5.49-7.39万 哈弗 495 2492
41 传祺ge3 22.28-24.58万 广汽新能源 422 1829
42 标致2008 8.97-15.17万 标致 421 2115
43 东风风神ax4 6.68-10.18万 东风风神 413 4227
44 猎豹cs9新能源 19.58-21.58万 猎豹汽车 410 1165
45 云度π3 17.08-18.68万 云度新能源 350 420
46 比速t3 7.49-8.99万 比速汽车 335 2024
47 长安cs15ev 18.94-19.64万 长安 321 406
48 骏派d60 5.69-8.99万 一汽 304 3157
49 纳智捷u5 suv 6.98-9.98万 纳智捷 300 4288
50 英致g3 5.69-8.08万 英致 260 1178
51 云度π1 12.78-16.88万 云度新能源 217 1050
52 力帆x50 5.98-8.28万 力帆 146 645
53 东南dx3新能源 18.29-19.29万 东南 135 161
54 东风风神ax3 6.99-8.79万 东风风神 73 1014
55 起亚kx3 11.68-17.78万 起亚 64 873
56 昌河q25 5.59-7.59万 昌河 43 569
57 北汽幻速s2 5.18-6.08万 北汽幻速 20 310
58 绅宝x55 7.68-11.98万 北汽绅宝 5 22
59 锋驭 暂无报价 铃木 4

50
 

国产小型SUV4月销量排行榜由亿卡汽车www.yicars.com用户分享发布,更多内容敬请关注国产小型suv排行榜频道。

请选择您对本文的评价: 有用 没用 共2页:12更多

《国产小型SUV4月销量排行榜》由“awc12”分享发布,如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益,请联系我们删除。

栏目1

  • 栏目1

栏目2

  • 栏目2